Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah — Kota Pematangsiantar
Dashboard Penerimaan PBB
LIVE
--:--:-- 03 November 2026
INFO
Target Tahunan: Rp 12,5 Miliar | Sistem Informasi Pendapatan Daerah | Data terakhir dimuat: 03:49:19 | Total transaksi hari ini: 0 transaksi Target Tahunan: Rp 12,5 Miliar | Sistem Informasi Pendapatan Daerah | Data terakhir dimuat: 03:49:19 | Total transaksi hari ini: 0 transaksi
Transaksi Hari Ini
Penerimaan PBB-P2 Hari Ini
03 November 2026 · Dimuat pukul 03:49:19
Live 0 transaksi
Geser untuk semua kolom
No Waktu NOP / Nama WP Thn Pajak Tempat Bayar Nominal (Rp)
Belum Ada Transaksi PBB-P2 Hari Ini
Total Penerimaan Hari Ini Rp 0
Capaian Tahunan
Rekapitulasi PBB-P2 Tahun 2026 Untuk Semua Tahun Pajak
Tahun Anggaran 2026
TOTAL REALISASI TAHUN 2026 = 91,11%
Target: Rp 12.500.000.000
Geser untuk semua kolom
No Bulan Transaksi Penerimaan (Rp) Target / Bln (Rp) Capaian
1 Nopember 281 22.906.827 1.041.666.667
2.2%
2 Oktober 7.167 1.896.636.168 1.041.666.667
182.1%
3 September 12.124 2.747.485.780 1.041.666.667
263.8%
4 Agustus 8.354 1.086.468.641 1.041.666.667
104.3%
5 Juli 9.260 1.198.507.740 1.041.666.667
115.1%
6 Juni 12.386 1.463.401.079 1.041.666.667
140.5%
7 Mei 9.789 965.784.503 1.041.666.667
92.7%
8 April 4.120 444.379.362 1.041.666.667
42.7%
9 Maret 8.826 751.022.983 1.041.666.667
72.1%
10 Februari 3.954 422.507.045 1.041.666.667
40.6%
11 Januari 3.295 389.873.090 1.041.666.667
37.4%
— TOTAL KESELURUHAN 79.556 Rp 11.388.973.218 Rp 12.500.000.000 91,11% dari target
Laporan Penerimaan Per Kecamatan
Penerimaan PBB-P2 Per Kecamatan / Kelurahan Tahun Pajak 2026
Periode Pembayaran 03 Nov 2026 – 03 Nov 2026 · Dimuat pukul 03:49:19
REALISASI TAHUN PAJAK 2026 = 0,00%
Reset
Menampilkan tahun pajak 2026, pembayaran 03 Nov 2026 s/d 03 Nov 2026
Geser untuk semua kolom
No Kecamatan / Kelurahan Jml WP Pokok PBB (Rp) SPPT Byr Pokok Dibayar (Rp) Denda (Rp) Penerimaan (Rp) % Sisa Piutang (Rp)
1. SIANTAR MARIHAT
1 SUKAMAJU 933 55.868.460 0 0 0 0 0.0% 20.225.294
2 PARDAMEAN 750 73.930.977 0 0 0 0 0.0% 40.624.420
3 SUKARAJA 1.905 138.571.485 0 0 0 0 0.0% 77.393.460
4 BP NAULI 2.296 121.927.602 0 0 0 0 0.0% 75.009.224
5 MEKAR NAULI 1.101 91.799.343 0 0 0 0 0.0% 68.334.424
6 SUKAMAKMUR 362 82.209.443 0 0 0 0 0.0% 33.359.121
7 PARHORASAN NAULI 630 64.208.693 0 0 0 0 0.0% 29.985.730
Jumlah 1 7.977 628.516.003 0 0 0 0 0.0% 344.931.673
2. SIANTAR SELATAN
1 AEK NAULI 835 73.875.482 0 0 0 0 0.0% 39.745.419
2 MARTIMBANG 900 136.357.228 0 0 0 0 0.0% 70.759.727
3 KRISTEN 599 176.505.579 0 0 0 0 0.0% 65.040.512
4 TOBA 558 180.470.350 0 0 0 0 0.0% 79.937.127
5 KARO 930 181.734.500 0 0 0 0 0.0% 94.119.866
6 SIMALUNGUN 695 154.904.056 0 0 0 0 0.0% 72.980.961
Jumlah 2 4.517 903.847.195 0 0 0 0 0.0% 422.583.612
3. SIANTAR BARAT
1 SIPINGGOL-PINGGOL 925 113.407.412 0 0 0 0 0.0% 54.354.990
2 TELADAN 529 253.971.462 0 0 0 0 0.0% 99.665.775
3 DWIKORA 988 782.344.592 0 0 0 0 0.0% 134.936.928
4 PROKLAMASI 800 764.260.743 0 0 0 0 0.0% 325.797.907
5 TIMBANG GALUNG 969 438.607.275 0 0 0 0 0.0% 172.408.469
6 SIMARITO 1.443 107.995.375 0 0 0 0 0.0% 56.876.923
7 BANJAR 1.141 153.566.845 0 0 0 0 0.0% 62.769.101
8 BANTAN 2.337 303.502.158 0 0 0 0 0.0% 152.063.180
Jumlah 3 9.132 2.917.655.862 0 0 0 0 0.0% 1.058.873.273
4. SIANTAR UTARA
1 MARTOBA 2.075 190.192.474 0 0 0 0 0.0% 117.139.999
2 MELAYU 2.464 425.792.119 0 0 0 0 0.0% 133.524.921
3 BARU 1.347 216.145.197 0 0 0 0 0.0% 89.752.607
4 SUKADAME 1.486 223.630.873 0 0 0 0 0.0% 134.520.509
5 BANE 2.024 405.151.119 0 0 0 0 0.0% 303.132.485
6 SIGULANG-GULANG 1.365 161.095.373 0 0 0 0 0.0% 97.283.339
7 KAHEAN 1.747 175.663.218 0 0 0 0 0.0% 119.980.583
Jumlah 4 12.508 1.797.670.373 0 0 0 0 0.0% 995.334.443
5. SIANTAR TIMUR
1 KEBUN SAYUR 1.032 96.103.873 0 0 0 0 0.0% 53.321.768
2 TOMUAN 2.292 222.118.599 0 0 0 0 0.0% 109.694.934
3 PAHLAWAN 781 567.768.644 0 0 0 0 0.0% 231.166.938
4 SIOPAT SUHU 2.871 916.600.993 0 0 0 0 0.0% 342.609.830
5 MERDEKA 756 152.441.217 0 0 0 0 0.0% 57.549.240
6 PARDOMUAN 1.021 230.194.900 0 0 0 0 0.0% 155.024.435
7 ASUHAN 1.007 113.135.972 0 0 0 0 0.0% 66.822.050
Jumlah 5 9.760 2.298.364.198 0 0 0 0 0.0% 1.016.189.195
6. SIANTAR MARTOBA
1 SUMBER JAYA 4.498 427.893.777 0 0 0 0 0.0% 304.263.647
2 TAMBUN NABOLON 4.495 593.118.462 0 0 0 0 0.0% 242.591.915
3 TANJUNG TONGAH 2.040 430.427.987 0 0 0 0 0.0% 315.700.425
4 NAGA PITU 1.304 142.297.916 0 0 0 0 0.0% 81.522.531
5 TANJUNG PINGGIR 2.870 631.743.396 0 0 0 0 0.0% 404.215.477
6 NAGA PITA 2.847 274.354.284 0 0 0 0 0.0% 141.998.094
7 PONDOK SAYUR 3.212 540.190.311 0 0 0 0 0.0% 383.356.529
Jumlah 6 21.266 3.040.026.133 0 0 0 0 0.0% 1.873.648.618
7. SIANTAR SITALASARI
1 BAH SORMA 2.477 274.878.065 0 0 0 0 0.0% 204.388.197
2 BUKIT SOFA 1.471 211.865.064 0 0 0 0 0.0% 123.336.949
3 SETIA NEGARA 4.245 540.352.814 0 0 0 0 0.0% 212.779.950
4 GURILLA 1.844 476.597.710 0 0 0 0 0.0% 105.616.462
5 BAH KAPUL 6.762 501.829.967 0 0 0 0 0.0% 336.079.748
Jumlah 7 16.799 2.005.523.620 0 0 0 0 0.0% 982.201.306
8. SIANTAR MARIMBUN
1 SIMARIMBUN 1.921 211.810.091 0 0 0 0 0.0% 170.603.511
2 NAGA HUTA 2.170 248.534.909 0 0 0 0 0.0% 152.584.310
3 PEMATANG MARIHAT 2.667 252.624.393 0 0 0 0 0.0% 183.697.718
4 TONG MARIMBUN 1.904 142.173.639 0 0 0 0 0.0% 104.503.247
5 MARIHAT JAYA 2.323 252.875.863 0 0 0 0 0.0% 179.324.602
6 NAGA HUTA TIMUR 1.870 140.089.330 0 0 0 0 0.0% 90.509.291
Jumlah 8 12.855 1.248.108.225 0 0 0 0 0.0% 881.222.679
TOTAL KESELURUHAN 94.814 Rp 14.839.711.609 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0,00% Rp 7.574.984.799